Woning | Olen
Omschrijving
BEN-woning met 3 slaapkamers, carport en kleine tuin.De woning is ZEER ENERGIEZUINIG, met een E-peil van ongeveer 0, voorzien van de modernste technieken; zonnepanelen, warmtepomp, … .
Indeling: inkomhal met gastentoilet en trap naar de bovenverdieping. De inkomhal geeft uit op een leefruimte bestaande uit een zithoek vooraan en een eethoek achteraan met volledig geďnstalleerde keuken. De leefruimte en keuken geven uit op het terras en de tuin achteraan. Aansluitend is er een wasruimte met een achterinkom.
Op de eerste verdieping is er een trap naar de bovenverdieping en een badkamer met dubbel lavabomeubel, grote inloopdouche, toilet en ligbad, 2 ruime slaapkamers waarvan één master bedroom.
Onder dak is er een grote slaapkamer en een bergruimte.
De tuin wordt onderhoudsvriendelijk aangelegd, rechts van de woning is er een carport met fietesen/ tuinberging geplaatst.
Troeven:
•Energieneutraal, E-peil = 0.
•Kwalitatieve afwerking.
•Ruime woning met 3 volwaardige slaapkamers.
•Veel lichtinval door grote raampartijen.
•Geschilderd en instapklaar.
•Onderhoudsvriendelijke aangelegde tuin.
De woning is gelegen in het centrumm van Olen.
Indien u meer informatie wenst of een plaatsbezoek, aarzel dan niet om contact op te nemen: tel 014 71 50 08 of christoffel@vastgoedpicavet.be
Pand op kaartOmgeving pand
|
Indeling | ||
|---|---|---|
| Carport | 25,00 m˛ | Carport rechts van de woning. |
| Living | 34,22 m˛ | Leefruimte bestaande uit een zithoek en eethoek achteraan. De eethoek geeft via een schuifraam uit op het terras en de tuin achteraan. |
| tuinberging | 10,00 m˛ | Tuinberging onder het verlengde deel van de carport. |
|
Indeling Gelijkvloers | ||
| Berging | 5,47 m˛ | Bergruimte naast de keuken met uitgietbak en aansluiting voor wasmachine en droogkast, hier is ook de warmtepomp geplaatst. |
| Inkomhal | 3,98 m˛ | Inkomhal met apart gastentoilet met handen wasser, de inkomhal geeft uit op de leefruimte. In de inkomhal staat een trap naar de verdieping. |
| Keuken 1 | 7,78 m˛ | Volledig ingerichte open keuken met eiland; inductiefornuis, afzuigkap, pompsteen, combi-oven, inbouwijskast en vaatwasser. De keuken geeft via een deur uit op het terras en de tuin achteraan. |
| Wc1 | 1,61 m˛ | Gastentoilet met handenwasser ter hoogte van de inkomhal. |
|
Indeling Verdieping 1 | ||
| Badkamer 1 | 8,64 m˛ | Badkamer met dubbel lavabomeubel, ligbad, toilet en grote inloopdouche. |
| Nachthal | 5,31 m˛ | Nachthal die uitgeeft op de badkamer, het toilet, de 2 slaapkamers op de eerste verdieping en de trap naar de zolderverdieping. |
| Slaapkamer 1 | 19,23 m˛ | Master bedroom met aanpalend plaats voor een dressing. Laminaat vloerbekleding. |
| Slaapkamer 2 | 14,40 m˛ | Ruime slaapkamer vooraan de woning. Laminaat vloerbekleding. |
| Wc2 | 1,26 m˛ | Apart toilet op de nachthal er hoogte van de badkamer. |
|
Indeling Verdieping 2 | ||
| Slaapkamer 3 | 18,32 m˛ | Grote slaapkamer onder dak, de slaapkamer is voorzien van een raam. Laminaat vloerbekleding. |
| Zolder1 | 16,79 m˛ | Zolderruimte onder dak, hier is ook het ventilatiesysteem geplaatst. |
Overige info
| Tuin | Knusse tuin achteraan de woning. |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal carports | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 250 m |
| Afstand tot winkels | 500 m |
| Afstand tot school | 200 m |
| Instapklaar | ja |
Comfort
| Keukentype | Geďnstalleerd |
| Verwarming | Warmtepomp in combinatie met vloerverwarming. |
| Vloerverwarming | ja |
| Warmtepomp | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Waterput | ja |
Geografische ligging
| Adres | Oevelseweg 14 - 2250 Olen |
| Vrij op | overeen te komen |
Financiële info
| Prijs | 1.250 EUR |
| Huurwaarborg | 3.750 EUR |
Voor een uitgebreide berekening van de registratie-rechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
Bebouwing
| Bebouwing | halfopen |
| Bouwjaar | 2026 |
| Grond oppervlakte | 190 m˛ |
| Bouw oppervlakte | 175 m˛ |
| Woonoppervlakte | 155 m˛ |
| Aantal gevels | 3 |
| Verdieping | 2 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 2 |
Ruimtelijke ordening