Woning | Kasterlee
Omschrijving
Charmante verzorgde woning met 3 slaapkamers, kleine tuin en garage in het centrum van Kasterlee.De woning bestaat uit een inkomhal met rechte trap naar boven. De inkomhal geeft uit op de leefruimte met zit- en eethoek. Aanpalend is er een eenvoudige keuken met eethoek.
Achteraan de woning is er een badkamer met lavabomeubel, douche (huidig ligbad wordt vervangen) en toilet.
Boven geeft de nachthal uit op 3 slaapkamers en een trap naar de zolderverdieping.
Achteraan de woning is er een overdekt terras en een wasruimte, hier staat ook de condenserende stookolieketel.
De woning is gelegen op wandel- en fietsafstand van het centrum van Kasterlee.
De kleine tuin is afgesloten langs achteren en in de tuin staat een garage, vooraan de woning zijn 2 parkeerplaatsen voorzien.
Meer informatie op aanvraag, tel. 014 71 50 08 of e-mail christoffel@vastgoedpicavet.be
Pand op kaartOmgeving pand
Overige info
| Tuin | Kleine tuin achteraan, enkel langs de achterzijde afgesloten. Ter hoogte van de woning is een overdekt terras voorzien. |
| Orientatie tuin | N |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal garages | 1 |
| Aantal parkeerplaatsen | 2 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
| Afstand tot winkels | 500 m |
| Afstand tot school | 500 m |
Comfort
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Verwarming | Stookolie - Condenseerde verwarmingsketel op stookolie met radiatoren. |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Rolluiken | ja |
| Dubbelglas | Houten raamprofielen met dubbel glas (het enkel glas wordt nog vervangen door ramen met dubbel glas). |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Geografische ligging
| Adres | Oostbergen 17 - 2460 Kasterlee |
Financiële info
| Prijs | 1.200 EUR |
| Huurwaarborg | 3.600 EUR |
Voor een uitgebreide berekening van de registratie-rechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
Bebouwing
| Bebouwing | halfopen |
| Bouwjaar | 1965 |
| Grond oppervlakte | 375 m² |
| Bouw oppervlakte | 185 m² |
| Woonoppervlakte | 185 m² |
| Aantal gevels | 3 |
| EPC waarde kWh/m² per jaar | 285 kWh/m² |
| EPC Certificaatnummer | 20251028-0003720466-RES-1 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
Ruimtelijke ordening
285

epc waarde: